A ovelha da montanha e a cabra da montanha pertencem à mesma família, mas diferem de várias maneiras. A seguir está uma lista de comparação entre os dois com base em suas características e comportamento.
Parâmetros Comparativos | Ovelha da montanha | Cabra da montanha |
Nome | Masculino: Carneiros Feminino: ovelhas | Masculino: Billies Feminino: Babás |
Gênero | Oviz | Oreamnos |
Espécies | O. canadensis | O. americanus |
Temperamento | Gregário | Gregário |
Agressão | Menos | Mais. Freqüentemente, eles mostram a agressão das ovelhas da montanha para afastá-los da forragem e do habitat. |
afirmação | Menos | Mais. Eles são mais dominantes. |
Altura | 76 104-cm | 1 m |
Comprimento | 140 200-cm | 120 179-cm |
Peso | 99-300+ libras. | 44-310 lbs. |
Vida útil | anos 10-12 | anos 12-14 |
Casaco de pele | Várias camadas de lã | Camada única de pelo peludo |
Forma da cauda | Apontado para baixo e mais longo | Apontado para cima e mais curto |
forrageamento | Pastores | Navegadores |
Horns | Curvo, redondo e largo Eles usam seus chifres principalmente durante a época de acasalamento. | Agudo e apontado para a frente Eles usam seus chifres para manter sua afirmação. |
Estrutura Social/Tipo de Rebanho | Muito redes sociais, formando grandes bandos de até 100 | cabras da montanha manter uma forte estrutura social. Eles formam bandos numerados entre 5 e 30. |
Nome do grupo | DriftDroveFlockFoldHerdMobViagem | Banda |
Estado geral de saúde | Suscetível a problemas de saúde | Mais saudável e menos suscetível a doenças |
Estilo de vida geral | TerrestreVivaporousCongregatory | TerrestreVivaporousCongregatory |
Matrilinear | Sim | Sim |
Migratório | Sim (base sazonal) | Migrantes altitudinais (com base em altitudes) |
Mobilidade em recém-eclodidos | altricial NOTA Os recém-nascidos são relativamente imóveis. | precoce NOTA Os recém-nascidos são móveis desde o momento do nascimento. |
População (aprox.) | 80-90 mil | 48-62 mil |
Dieta | HerbívoroFolívoroGraminívoro | HerbívoroFolívoroGraminívoro |
Comportamento de acasalamento | Poliginia | Poliginia |
Estação reprodutiva | Novembro dezembro | Final de outubro a início de dezembro |
Duração da Gravidez | dias 150-180 | de 6 meses |
Estado de conservação | menos preocupado | menos preocupado |

Resumo
Ovelhas da montanha e cabras da montanha variam em uma ampla gama de maneiras. No entanto, ambas as espécies são comunitárias e gregárias, alimentam-se de plantas como grama e folhas e são animais de rebanho. Esperamos sinceramente que esta comparação tenha lhe dado uma melhor compreensão dessas espécies.